Sensores
Sensor de CO2
El sensor de CO2 mide continuamente los niveles de CO2 en un entorno agrícola.
Aspectos destacados
- Entorno aislado y caja sellada resistente a impactos
- Cierres rápidos
- Fácil instalación
- Conexión y configuración sencillas
- Detección continua e ininterrumpida de CO2
- LED de diagnóstico
- Sensor montado en puerta
Productos en esta serie
| Modelo | Anchura × profundidad × altura (mm) | Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | Tensión (V) |
|---|---|---|---|
| Sensor de CO2 | 112 x 73 x 205 | 10 to 70 | 12 |
| Sensor de CO2 Green | 112 x 73 x 205 | 10 to 70 | 12 |
| Título | Enlace de descarga | ||
|---|---|---|---|
| CO2 Sensor EN R1.8 116227 MUR.pdf | Instrucciones de montaje | Inglés | Ver |
| CO2 Sensor CN R1.4 16329 MUR.pdf | Instrucciones de montaje | Chino (Simplificado) | Ver |
| CO2 Sensor ES R1.4 116229 MUR.pdf | Instrucciones de montaje | Español | Ver |
| Green CO2 Sensor Manual R1.3 116857.pdf | Instrucciones de montaje | Inglés | Ver |

