

Applications et contrôleurs
Rouge platine
Le système Rotem Platinum de Munters fait partie des unités de contrôle du climat les plus avancées de l’industrie avicole, offrant aux agriculteurs des capacités de gestion étendues.
Points forts
- Écran standard ou tactile facile à utiliser
- Accès à distance et alarmes en temps réel
- Plusieurs langues disponibles
- Prend en charge un nombre illimité d’appareils et de balances
- Options de boîtier robuste ou de montage sur panneau
- Prend en charge la technologie des moteurs Munters Drive et EC
Produits de cette série
| Modèle | L x P x H (mm) | Poids (kg) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Manuel d’utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Rotem ONE | 484 x 247 x 655 | 11 | 0 to 50 | |
| Red Pro | 484 x 247 x 655 | 11 | 0 to 50 |
| Titre | Lien de téléchargement | ||
|---|---|---|---|
| Rotem Pro Install EN R2.3 116472 MUR.pdf | Guide d’installation | Anglais | Voir |
| PP Rotem1 Pro Install PT R1.9 116689 PT.pdf | Guide d’installation | Portugais | Voir |
| PP Rotem1 Pro Install KO R1.5 116802 B.pdf | Guide d’installation | Coréen | Voir |
| Rotem Pro Install PT R1.9 116689 PT.pdf | Guide d’installation | Portugais | Voir |
| Platinum Touch Rotem One User Standard EN R1.9 V724 117550.pdf | Manuel d’utilisation | Anglais | Voir |
| Platinum Pro Rotem Pro User STND R1.8 V624 117684 B.pdf | Manuel d’utilisation | Anglais | Voir |


















