Capteurs
Capteur de CO2
Le capteur de CO2 mesure en continu les niveaux de CO2 dans un environnement agricole.
Points forts
- Environnement autonome et boîtier étanche résistant aux chocs
- Boucles à ouverture rapide
- Installation facile
- Facile à connecter et à configurer
- Détection continue et ininterrompue du CO2
- Voyants de diagnostic
- Capteur monté sur porte
Produits de cette série
| Modèle | L x P x H (mm) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Tension (V) |
|---|---|---|---|
| Capteur de CO2 | 112 x 73 x 205 | 10 to 70 | 12 |
| Capteur de CO2 vert | 112 x 73 x 205 | 10 to 70 | 12 |
| Titre | Lien de téléchargement | ||
|---|---|---|---|
| CO2 Sensor EN R1.8 116227 MUR.pdf | Intructions de montage | Anglais | Voir |
| CO2 Sensor CN R1.4 16329 MUR.pdf | Intructions de montage | Chinois (Simplifié) | Voir |
| CO2 Sensor ES R1.4 116229 MUR.pdf | Intructions de montage | Espagnol | Voir |
| Green CO2 Sensor Manual R1.3 116857.pdf | Intructions de montage | Anglais | Voir |

