Sensori
Sensore di CO2
Il sensore di CO2 misura continuamente i livelli di CO2 in un ambiente agricolo.
Punti salienti
- Box sigillato autonomo, resistente all'ambiente e agli urti
- Chiusure rapide
- Installazione facile
- Facile da collegare e configurare
- Rilevamento di CO2 continuo e ininterrotto
- LED diagnostici
- Sensore montato sulla porta
Prodotti di questa serie
| Modello | L x P x A (mm) | Intervallo operativo di temperatura (°C) | Tensione (V) |
|---|---|---|---|
| Sensore di CO2 | 112 x 73 x 205 | 10 to 70 | 12 |
| Sensore CO2 verde | 112 x 73 x 205 | 10 to 70 | 12 |
| Titolo | Link per il download | ||
|---|---|---|---|
| CO2 Sensor EN R1.8 116227 MUR.pdf | Istruzioni di montaggio | Inglese | Visualizza |
| CO2 Sensor CN R1.4 16329 MUR.pdf | Istruzioni di montaggio | Cinese (Semplificato) | Visualizza |
| CO2 Sensor ES R1.4 116229 MUR.pdf | Istruzioni di montaggio | Spagnolo | Visualizza |
| Green CO2 Sensor Manual R1.3 116857.pdf | Istruzioni di montaggio | Inglese | Visualizza |

