

Apps e controladores
Rotem Platinum
O sistema Munters Rotem Platinum está entre as unidades de controle climático mais avançadas da indústria avícola, fornecendo aos agricultores amplas capacidades de gerenciamento.
Destaques
- Tela padrão ou touchscreen fácil de usar
- Acesso remoto e alarmes em tempo real
- Suporte multilíngue
- Suporta um número ilimitado de dispositivos e balanças
- Opções de gabinete de serviço pesado ou montagem em painel
- Compatível com a tecnologia de motor Munters Drive e EC
Produtos dessa série
| Modelo | W x D x H (mm) | Weight (kg) | Operating temperature range (°C) | Manual do usuário |
|---|---|---|---|---|
| Rotem ONE | 484 x 247 x 655 | 11 | 0 to 50 | |
| Rotem Pro | 484 x 247 x 655 | 11 | 0 to 50 |
| Título | Link para download | ||
|---|---|---|---|
| Rotem Pro Install EN R2.3 116472 MUR.pdf | Manual de instalação | Inglês | Visualizar |
| PP Rotem1 Pro Install PT R1.9 116689 PT.pdf | Manual de instalação | Português | Visualizar |
| PP Rotem1 Pro Install KO R1.5 116802 B.pdf | Manual de instalação | Coreano | Visualizar |
| Rotem Pro Install PT R1.9 116689 PT.pdf | Manual de instalação | Português | Visualizar |
| Platinum Touch Rotem One User Standard EN R1.9 V724 117550.pdf | Manual do usuário | Inglês | Visualizar |
| Platinum Pro Rotem Pro User STND R1.8 V624 117684 B.pdf | Manual do usuário | Inglês | Visualizar |


















